您当前的位置:首页 > 产品中心 > 稳压器 > 智能型稳压电源系列
产品详细介绍
《产品介绍》
SBW/S智能型交流稳压器,是我公司引进、吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计的。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它刑式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受顺时超载,可长期连续工作,市电稳压随意切换,设有过压、过流、相序、机械故障自动保护装置,以及体积小、重量轻使用安全方便,运行可靠等特点。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、微机机房、电脑控制设备、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、宾馆及家用电器照明等一切需要稳压的场所。
《技术参数》
■容量: | 10KVA~3000KVA |
■输入电压: | 单相220V±20%,三相四线相电压220V±20%相电压,线电压380V±20%(可定制±30% ±40%) |
■输出电压: | 单相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) |
■输出精度: | 1~5﹪(可调) |
■频率: | 50Hz/60Hz |
■效率: | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
■响应速度: | ≤1.5S |
■环境温度: | -10℃ ~+ 50℃ |
■绝缘电阻: | ≥ 5M Ω |
■过载能力: | 二倍额定电流,维持一分钟 |
■波形失真: | 无附加波形失真 |
■保护功能: | 过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路 |
■调压方式: | 无级调节 |
■负载适应性: | 能适应阻性、感性、容性和冲击性负载 |
■工作方式: | 长期连续工作制 |
■抑制浪涌功能: | 通流量大于40KA,响应时间快(tA)<25ns;(可选) |
■显示: | 采用数字LED显示 |
■海拔高度: | ≤3000米 |
■电子元件: | 采用进口件,+60℃和-40℃高低温储存48小时。并由各种特性测试仪进行严格老化筛选 |
■线路板: | 成品经高温(+55℃)模拟工作状态通电老化48小时并经过性能测试,确保线路板稳定可靠 |
■变压器线圈: | 采用二次真空侵漆,绝缘性能提高,达F级 |
■伺服电机: | 采用低速同步电机,省略变速机构,运转稳定 |
■石墨碳刷: | 采用英国A牌合金体碳刷,接触电阻小,火花小,使用寿命长 |
■矽钢片: | 采用日本进口D10钢片,损耗小、噪声低、效率高 |
■机械结构: | 加装滚针轴承,传动轻便灵活,杜绝卡死现象 |
■集成控制电路: | 独具“真有效值采样”,从根本上解决了波动畸变对稳压性能的影响 |
■整机老化试验: | 每台稳压器出厂前经72小时带负载模拟波动老化检验 |
■开关及接触器: | 我司稳压器主开关及交流接触器采用ABB(或施耐德)品牌,(可选) |
■防雷功能: | 稳压器输入端加装了进口防雷器,冲击电流40KA(8/20Us)能够有效吸收电浪涌造成的瞬态过压及雷电感应的瞬态电压电流 |
《型号规格》
型号 | 额定容量 | 额定频率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸cm长X宽X高 | 重量kg |
SBW-S-20 | 20KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 31A | 80X54X123 | 220 |
SBW-S-30 | 30KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 46A | 80X54X123 | 230 |
SBW-S-50 | 50KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 76A | 80X54X123 | 248 |
SBW-S-60 | 60KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 92A | 80X54X123 | 260 |
SBW-S-80 | 80KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 121A | 80X54X123 | 280 |
SBW-S-100 | 100KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 152A | 85X62X139 | 330 |
SBW-S-120 | 120KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 182A | 85X62X139 | 360 |
SBW-S-150 | 150KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 228A | 90X70X145 | 430 |
SBW-S-180 | 180KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 273A | 95X70X145 | 520 |
SBW-S-200 | 200KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 303A | 95X70X145 | 570 |
SBW-S-225 | 225KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 342A | 100X70X160 | 620 |
SBW-S-250 | 250KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 380A | 100X70X160 | 700 |
SBW-S-300 | 300KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 456A | 110X80X180 | 830 |
SBW-S-350 | 350KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 532A | 110X80X180 | 870 |
SBW-S-400 | 400KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 608A | 100X125X195 | 1050 |
SBW-S-500 | 500KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 760A | 100X125X195 | 1300 |
SBW-S-600 | 600KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 912A | 100X125X195 | 1750 |
SBW-S-800 | 800KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1216A | 120X85X200(三柜) | 2550 |
SBW-S-1000 | 1000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1519A | 120X85X200(三柜) | 3200 |
SBW-S-1200 | 1200KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1823A | 120X85X200(三柜) | 3870 |
SBW-S-1500 | 1500KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 2279A | 120X150X200(三柜) | 4600 |
SBW-S-2000 | 2000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 3038A | 120X150X200(三柜) | 5200 |
SBW-S-3000 | 3000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 4558A | 120X150X200(三柜) | 6700 |
版权所有©:www.chxili.com 上海昔利电气有限公司 电话:021-56640666 沪ICP备20015055号-1 技术支持:科讯网络