您当前的位置:首页 > 产品中心 > UPS/EPS电源 > UPS不间断电源
产品详细介绍
《产品介绍》
UPS不间断电源乃针对市电电网波动及经常停电频繁的地区,当市电输入在机器超宽的市电工作范围时,输出自动调控型及高效率的纯正弦波电源,减少了电池的频繁放电,增加了蓄电池的使用寿命,超强的过载能力和电力隔离输出,具有直流启动功能,在无市电电源的情况下,可以直接利用电池进行紧急开机。其亲和性的液晶显示加上先进的通讯功能和完善的电源管理软件极大地增强了UPS的控制和监视功能。对邮电、铁道、电力系统、通讯系统、精密仪器设备、计算机网络系统提供更高级别的电源保护。
《技术参数》
型号 | MT-1KVA | MT-2KVA | MT-3KVA | MT-5KVA | MT-6KVA | MT-8KVA | MT-10KVA | MT-12KVA | MT-15KVA | MT-20KVA | |
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | |
输 入 | 相/线 电压 频率 | 1PH 2W+G 240V,230V,220V±20% 120V,115V,110V±20% 50Hz,60Hz±5% | |||||||||
控制方式 | MOSFET&IGBT PWM 脉宽调制 | ||||||||||
输 出 | 波型 电压稳定度 频率 暂能变应 过载能力 负载功率因子 波峰比 | 正弦波,THD<3% 220V±2% 110V±2% 50Hz,60Hz±0.5% 100%负载变化,±4% 120%额定电流,5秒后自动切换至旁路(BYPASS) 150%额定电流,10个周波后自动切换至旁路(BYPASS) 0.8滞后 3:1 | |||||||||
停电转换时间(ms) | 0 | ||||||||||
静能开关时间(ms) | 2 | 0 | |||||||||
电池个数 | 4 | 8 | 10 | 16 | |||||||
电池 | 型式 供电时(PF=0.6) 充电时间 | 铅酸免维护电池 标准5分钟,可以充至8小时(满载) 7~10小时内充电90% | |||||||||
效率(满载) | &65% | &80% | &86% | ||||||||
噪音 | 50db | 55db | 60db | ||||||||
保 护 | 过载时限流输出 过载/短路保护 突波电压保护(220V UPS-470V,110V UPS-240V) 离讯抑制能力达FCCA级 | ||||||||||
指 示 灯 | 主电源正常(绿灯) 变流器正常(绿灯) 旁路输出(黄灯) 电池低压(红灯) 过载(红灯) 故障(红灯) | ||||||||||
警 报 | 三段 市电断电后每4秒鸣叫一次 电池将尽,每一秒鸣叫一次 故障或电池耗尽时连续鸣叫 | ||||||||||
计算机接口 | 9PinD Type connector(Option) | ||||||||||
环境 | 温度 湿度 | 0~40℃ 不凝结下可达95% | |||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 235×350×475 | 235×470×600 | 270×635×690 | 450×980×550 | 580×1180×490 | ||||||
重量(kg) | 38 | 57 | 69 | 83 | 88 | 100 | 136 | 150 | 220 | 260 | |
输入装置 | 电源线 | 端子排 | |||||||||
备注: 输入:220V 输出:110V的UPS没设旁路输出 以上资料为参考资料,若有变动以实物为准。 |
版权所有©:www.chxili.com 上海昔利电气有限公司 电话:021-56640666 沪ICP备20015055号-1 技术支持:科讯网络