您当前的位置:首页 > 产品中心 > 稳压器 > DBW/SBW补尝式稳压系列
产品详细介绍
《产品介绍》
SBW、DBW三相、单相系列大功率补偿式交流稳压器,是我公司引进、吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计的。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它刑式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受顺时超载,可长期连续工作,市电稳压随意切换,设有过压、过流、相序、机械故障自动保护装置,以及体积小、重量轻使用安全方便,运行可靠等特点。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、微机机房、电脑控制设备、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、宾馆及家用电器照明等一切需要稳压的场所。
《技术参数》
■输入电压: | 单相220V±20%,三相四线相电压220V±20%相电压,线电压380V±20%(可定制±30% ±40%) |
■输出电压: | 单相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) |
■输出精度: | 1~5﹪(可调) |
■频率: | 50Hz/60Hz |
■效率: | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
■响应速度: | ≤1.5S |
■环境温度: | -10℃ ~+ 40℃ |
■绝缘电阻: | ≥ 5M Ω |
■过载能力: | 二倍额定电流,维持一分钟 |
■波形失真: | 无附加波形失真 |
■保护功能: | 过压、欠压、相序、旁路 |
■调压方式: | 无级调节 |
■负载适应性: | 能适应阻性、感性、容性和冲击性负载 |
■工作方式: | 长期连续工作制 |
■抑制浪涌功能: | 通流量大于40KA,响应时间快(tA)<25ns;(可选) |
■显示: | 采用数字LED显示 |
■海拔高度: | ≤3000米 |
《型号规格》
型号 |
额定容量(KVA) |
输入范围(v) |
输出电压(v) | 产品尺寸 长X宽X高 (mm) |
重量(kg) |
SBW-20KVA | 20KVA | 304-456 | 380 | 880X550X1200 | 200 |
SBW-30KVA | 30KVA | 304-456 | 380 | 880X550X1200 | 210 |
SBW-50KVA | 50KVA | 304-456 | 380 | 880X550X1200 | 235 |
SBW-60KVA | 60KVA | 304-456 | 380 | 880X550X1200 | 246 |
SBW-80KVA | 80KVA | 304-456 | 380 | 880X550X1200 | 275 |
SBW-100KVA | 100KVA | 304-456 | 380 | 920X620X1300 | 330 |
SBW-120KVA | 120KVA | 304-456 | 380 | 920X620X1300 | 365 |
SBW-150KVA | 150KVA | 304-456 | 380 | 960X700X1390 | 450 |
SBW-180KVA | 180KVA | 304-456 | 380 | 1020X700X1390 | 510 |
SBW-200KVA | 200KVA | 304-456 | 380 | 1020X700X1390 | 560 |
SBW-225KVA | 225KVA | 304-456 | 380 | 700X1000X1600 | 620 |
SBW-250KVA | 250KVA | 304-456 | 380 | 700X1000X1600 | 690 |
SBW-300KVA | 300KVA | 304-456 | 380 | 800X1100X1800 | 750 |
SBW-320KVA | 320KVA | 304-456 | 380 | 800X1100X1800 | 790 |
SBW-350KVA | 350KVA | 304-456 | 380 | 800X1100X1800 | 850 |
SBW-400KVA | 400KVA | 304-456 | 380 | 1000X1300X2000 | 980 |
SBW-500KVA | 500KVA | 304-456 | 380 | 1100X1500X2000 | 1320 |
SBW-600KVA | 600KVA | 304-456 | 380 | 1100X1500X2000 | 1580 |
SBW-800KVA | 800KVA | 304-456 | 380 | 1200X850X2000(三柜) | 1860 |
SBW-1000KVA | 1000KVA | 304-456 | 380 | 1200X850X2000(三柜) | 2260 |
SBW-1200KVA | 1200KVA | 304-456 | 380 | 1200X850X2000(三柜) | 2640 |
SBW-1500KVA | 1500KVA | 304-456 | 380 | 1250X1350X2000(三柜) | 3330 |
SBW-2000KVA | 2000KVA | 304-456 | 380 | 1250X1350X2000(三柜) | 3980 |
DBW-20KVA | 20KVA | 176-264 | 220 | 880X550X1200 | 210 |
DBW-30KVA | 30KVA | 176-264 | 220 | 880X550X1200 | 230 |
DBW-50KVA | 50KVA | 176-264 | 220 | 880X550X1200 | 245 |
DBW-80KVA | 80KVA | 176-264 | 220 | 880X550X1200 | 270 |
DBW-100KVA | 100KVA | 176-264 | 220 | 960X700X1390 | 350 |
DBW-150KVA | 150KVA | 176-264 | 220 | 1020X700X1390 | 420 |
DBW-200KVA | 200KVA | 176-264 | 220 | 700X1000X1600 | 530 |
DBW-250KVA | 250KVA | 176-264 | 220 | 700X1000X1600 | 670 |
版权所有©:www.chxili.com 上海昔利电气有限公司 电话:021-56640666 沪ICP备20015055号-1 技术支持:科讯网络