您当前的位置:首页 > 产品中心 > 稳压器 > 织坊设备专用稳压器系列
产品详细介绍
《产品介绍》
由于多数纺织设备地处多棉尘、高湿度使用环境,且通常要求稳压器靠近纺织设备就地稳压,本公司设计的纺织设备专用稳压器采用了全封闭内通风道柜体结构,从而能适应棉纺厂、多棉尘的用电环境,能防尘、防火。尤其是在用电高峰和低谷期间供电不可能始终稳定如一,以及电网中各种各样的大功率感性负载造成对电网的冲击,致使电网电压极为不稳定。该稳压器控制系统采用“真有效值”取样,稳压运行精度高、稳定性好的同时并具备了完善的保护功能,有效地解决了波形畸变对稳压性能的影响。如日本、意大利、比利时等进口及国产纺织、印染设备的首选稳压电源。
《技术参数》
■容量: | 10KVA~3000KVA |
■输入电压: | 单相220V±20%,三相四线相电压220V±20%相电压,线电压380V±20%(可定制±30% ±40%) |
■输出电压: | 单相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) |
■输出精度: | 1~5﹪(可调) |
■频率: | 50Hz/60Hz |
■效率: | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
■响应速度: | ≤1.5S |
■环境温度: | -10℃ ~+ 50℃ |
■绝缘电阻: | ≥ 5M Ω |
■过载能力: | 二倍额定电流,维持一分钟 |
■波形失真: | 无附加波形失真 |
■保护功能: | 过压、欠压、过流、缺相、相序、旁路 |
■调压方式: | 无级调节 |
■负载适应性: | 能适应阻性、感性、容性和冲击性负载 |
■工作方式: | 长期连续工作制 |
■抑制浪涌功能: | 通流量大于40KA,响应时间快(tA)<25ns;(可选) |
■显示: | 采用数字LED显示 |
■海拔高度: | ≤3000米 |
■电子元件: | 采用进口件,+60℃和-40℃高低温储存48小时。并由各种特性测试仪进行严格老化筛选 |
■线路板: | 成品经高温(+55℃)模拟工作状态通电老化48小时并经过性能测试,确保线路板稳定可靠 |
■变压器线圈: | 采用二次真空侵漆,绝缘性能提高,达F级 |
■伺服电机: | 采用低速同步电机,省略变速机构,运转稳定 |
■石墨碳刷: | 采用英国A牌合金体碳刷,接触电阻小,火花小,使用寿命长 |
■矽钢片: | 采用日本进口D10钢片,损耗小、噪声低、效率高 |
■机械结构: | 加装滚针轴承,传动轻便灵活,杜绝卡死现象 |
■集成控制电路: | 独具“真有效值采样”,从根本上解决了波动畸变对稳压性能的影响 |
■整机老化试验: | 每台稳压器出厂前经72小时带负载模拟波动老化检验 |
■开关及接触器: | 我司稳压器主开关及交流接触器采用ABB(或施耐德)品牌,(可选) |
■防雷功能: | 稳压器输入端加装了进口防雷器,冲击电流40KA(8/20Us)能够有效吸收电浪涌造成的瞬态过压及雷电感应的瞬态电压电流 |
《型号规格》
型号 | 额定容量 | 额定频率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 产品尺寸cm长X宽X高 | 重量kg |
SBW-FZ-20 | 20KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 31A | 80X54X123 | 220 |
SBW-FZ-30 | 30KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 46A | 80X54X123 | 230 |
SBW-FZ-50 | 50KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 76A | 80X54X123 | 248 |
SBW-FZ-60 | 60KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 92A | 80X54X123 | 260 |
SBW-FZ-80 | 80KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 121A | 80X54X123 | 280 |
SBW-FZ-100 | 100KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 152A | 85X62X139 | 330 |
SBW-FZ-120 | 120KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 182A | 85X62X139 | 360 |
SBW-FZ-150 | 150KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 228A | 90X70X145 | 430 |
SBW-FZ-180 | 180KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 273A | 95X70X145 | 520 |
SBW-FZ-200 | 200KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 303A | 95X70X145 | 570 |
SBW-FZ-225 | 225KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 342A | 100X70X160 | 620 |
SBW-FZ-250 | 250KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 380A | 100X70X160 | 700 |
SBW-FZ-300 | 300KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 456A | 110X80X180 | 830 |
SBW-FZ-350 | 350KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 532A | 110X80X180 | 870 |
SBW-FZ-400 | 400KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 608A | 100X125X195 | 1050 |
SBW-FZ-500 | 500KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 760A | 100X125X195 | 1300 |
SBW-FZ-600 | 600KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 912A | 100X125X195 | 1750 |
SBW-FZ-800 | 800KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1216A | 120X85X200(三柜) | 2550 |
SBW-FZ-1000 | 1000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1519A | 120X85X200(三柜) | 3200 |
SBW-FZ-1200 | 1200KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1823A | 120X85X200(三柜) | 3870 |
SBW-FZ-1500 | 1500KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 2279A | 120X150X200(三柜) | 4600 |
SBW-FZ-2000 | 2000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 3038A | 120X150X200(三柜) | 5200 |
SBW-FZ-3000 | 3000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 4558A | 120X150X200(三柜) | 6700 |
版权所有©:www.chxili.com 上海昔利电气有限公司 电话:021-56640666 沪ICP备20015055号-1 技术支持:科讯网络