您当前的位置:首页 > 产品中心 > 稳压器 > 户外专用稳压器系列
产品详细介绍
《产品介绍》
SBW、DBW三相、单相系列大功率补偿式交流稳压器,是我公司引进、吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计的。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。本系列产品与其它刑式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受顺时超载,可长期连续工作,市电稳压随意切换,设有过压、过流、相序、机械故障自动保护装置,以及体积小、重量轻使用安全方便,运行可靠等特点。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、微机机房、电脑控制设备、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、宾馆及家用电器照明等一切需要稳压的场所。
《技术参数》
■输入电压: | 单相220V±20%,三相四线相电压220V±20%相电压,线电压380V±20%(可定制±30% ±40%) |
■输出电压: | 单相220V 三相380V (可定制三相200V 220V 390V 400V 430V等) |
■输出精度: | 1~5﹪(可调) |
■频率: | 50Hz/60Hz |
■效率: | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) |
■响应速度: | ≤1.5S |
■环境温度: | -10℃ ~+ 40℃ |
■绝缘电阻: | ≥ 5M Ω |
■过载能力: | 二倍额定电流,维持一分钟 |
■波形失真: | 无附加波形失真 |
■保护功能: | 过压、欠压、相序、旁路 |
■调压方式: | 无级调节 |
■负载适应性: | 能适应阻性、感性、容性和冲击性负载 |
■工作方式: | 长期连续工作制 |
■抑制浪涌功能: | 通流量大于40KA,响应时间快(tA)<25ns;(可选) |
■显示: | 采用数字LED显示 |
■海拔高度: | ≤3000米 |
《型号规格》
型号 | 额定容量 | 额定频率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
DBW-10 | 10KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 45A |
DBW-20 | 20KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 90A |
DBW-30 | 30KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 136A |
DBW-50 | 50KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 227A |
DBW-60 | 60KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 272A |
DBW-80 | 80KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 363A |
DBW-100 | 100KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 454A |
DBW-150 | 150KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 681A |
DBW-200 | 200KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 909A |
DBW-250 | 250KVA | 50Hz/60Hz | 176V-264V | 220V | 1136A |
SBW-20 | 20KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 31A |
SBW-30 | 30KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 46A |
SBW-50 | 50KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 76A |
SBW-60 | 60KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 92A |
SBW-80 | 80KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 121A |
SBW-100 | 100KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 152A |
SBW-120 | 120KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 182A |
SBW-150 | 150KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 228A |
SBW-180 | 180KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 273A |
SBW-200 | 200KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 303A |
SBW-225 | 225KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 342A |
SBW-250 | 250KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 380A |
SBW-300 | 300KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 456A |
SBW-350 | 350KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 532A |
SBW-400 | 400KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 608A |
SBW-500 | 500KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 760A |
SBW-600 | 600KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 912A |
SBW-800 | 800KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1216A |
SBW-1000 | 1000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1519A |
SBW-1200 | 120KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 1823A |
SBW-1500 | 1500KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 2279A |
SBW-2000 | 2000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 3038A |
SBW-3000 | 3000KVA | 50Hz/60Hz | 304V-456V | 380V | 4558A |
版权所有©:www.chxili.com 上海昔利电气有限公司 电话:021-56640666 沪ICP备20015055号-1 技术支持:科讯网络